Hot
-20%
UBIQUITY UNIFI POE ACCESS POINT (UAP-AC-LR )
- EXTEND YOUR WI-FI NETWORK WITH THE UNIFI® AC LR ACCESS POINT, PART OF THE UBIQUITII UNIFI ENTERPRISE WIFI SYSTEM. THE UNIFI AC LR ACCESS POINT IS AN INDOOR, LONG-RANGE 802.11AC DUAL-RADIO ACCESS POINT, CAPABLE OF SPEEDS UP TO 1317 MBPS WITH A RANGE OF UP TO 183 METERS.
FEATURES:
- SIMULTANEOUS DUAL-BAND OPERATION
- 5 GHZ BAND WITH SPEEDS OF UP TO 867 MBPS
- 4 GHZ BAND WITH SPEEDS OF UP TO 450 MBPS
- RANGE UP TO 183 METERS (600 FEET)
* PLEASE NOTE THE 5-PACK DOES NOT INCLUDE POE INJECTORS
50.00 KD 40.00 KD
- Description
- Reviews (0)
Description
WORKS WITH UNIFI NETWORK APPLICATION
- MANAGE YOUR NETWORKS FROM A SINGLE INTERFACE.
- ENJOY INTUITIVE CONFIGURATION OPTIONS, AS WELL AS ROBUST DEVICE CONTROL AND MONITORING.
- UPGRADE DEVICE FIRMWARE REMOTELY.
- EASILY MANAGE NETWORK USERS AND GUESTS.
- PERSONALIZE THE DESIGN, ARCHITECTURE, AND PRIVACY OF GUEST HOTSPOTS
MECHANICAL | |
DIMENSIONS | 175.7 X 175.7 X 43.2 MM (6.92 X 6.92 X 1.70″) |
WEIGHT | 240 G (8.5 OZ), WITH MOUNTING KITS 315 G (11.1 OZ) |
NETWORKING INTERFACE | (1) 10/100/1000 ETHERNET PORT |
BUTTONS | RESET |
POWER METHOD | 802.3AF/A POE 24V PASSIVE POE (PAIRS 4, 5+; 7, 8 RETURN) |
POWER SUPPLY | 24V, 0.5A GIGABIT POE ADAPTER |
POWER SAVE | SUPPORTED |
MAXIMUM POWER CONSUMPTION | 6.5W |
MAXIMUM TX POWER | 2.4 GHZ: 24 DBM 5 GHZ: 22 DBM |
ANTENNAS | (1) DUAL-BAND ANTENNA, TRI-POLARITY, 2.4 GHZ: 3 DBI, 5 GHZ: 3 DBI |
WI-FI STANDARDS | 802.11 A/B/G/N/R/K/V/AC |
WIRELESS SECURITY | WEP, WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
BSSID | UP TO 8 PER RADIO |
MOUNTING | WALL/CEILING (KITS INCLUDED) |
OPERATING TEMPERATURE | -10 TO 70° C (14 TO 158° F) |
OPERATING HUMIDITY | 5 TO 95% NONCONDENSING |
CERTIFICATIONS | CE, FCC, IC |
ADVANCED TRAFFIC MANAGEMENT | |
VLAN | 802.1Q |
ADVANCED QOS | PER-USER RATE LIMITING |
GUEST TRAFFIC ISOLATION | SUPPORTED |
WMM | VOICE, VIDEO, BEST EFFORT, AND BACKGROUND |
CONCURRENT CLIENTS | 250+ |
SUPPORTED DATA RATES (MBPS) | |
802.11AC | 6.5 MBPS TO 867 MBPS (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11N | 6.5 MBPS TO 450 MBPS (MCS0 – MCS23, HT 20/40) |
802.11A | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS |
802.11G | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS |
802.11B | 1, 2, 5.5, 11 MBPS |
Reviews
There are no reviews yet.